特別警報・警報・注意報
発表時刻 | 特別警報・警報 | 注意報 | |||||||||||||||||||||
暴風雪 | 大雨 | 洪水 | 暴風 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 大雪 | 風雪 | 雷 | 強風 | 波浪 | 融雪 | 洪水 | 高潮 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | |
2024年11月21日 16時14分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月19日 04時08分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 22時09分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 18時56分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 17時30分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 15時52分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 13時29分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 09時47分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 04時14分 | |||||||||||||||||||||||
2024年11月17日 16時30分 |
各アイコンについては以下のとおりです。
発表 | 継続中 | 解除 | |||
特別警報 | 警報 | 注意報 |
アイコンは以下の通り色分けされています。
特別警報を表しています。
警報を表しています。
注意報を表しています。
発表を表しています。
継続中を表しています。
解除を表しています。
11/21 16:14 |
雷
|
11/19 04:08 |
雷
|
11/18 22:09 |
雷
波浪
|
11/18 18:56 |
雷
波浪
|
11/18 17:30 |
雷
波浪
|
11/18 15:52 |
雷
波浪
|
11/18 13:29 |
雷
波浪
|
11/18 09:47 |
雷
波浪
|
11/18 04:14 |
雷
波浪
|
11/17 16:30 |
雷
|